マンションライツ鵠沼海岸
小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩11分
4,098万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 4,098万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 4,098万円 | ||
マンション名 | ライツ鵠沼海岸 | 物件番号 | 160907 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 73.20㎡ |
バルコニー面積 | 8.94㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | RC造 5階建 4階部分 | 完成 | 1994年11月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
現況 | 空家 | 管理会社 | 合人社計画研究所 |
管理費 | 15,270円/月 | 修繕積立金 | 11,710円/月 |
引渡し時期 | 即 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 藤沢市立鵠南小学校 ※1 | 中学区 | 藤沢市立湘洋中学校 ※1 |
管理番号 | 100125416597 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ