マンション辻堂パークハイツA棟
JR東海道本線「辻堂」駅 バス6分停歩1分
2,580万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 2,580万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 バス6分停歩1分 | ||
価格 | 2,580万円 | ||
マンション名 | 辻堂パークハイツA棟 | 物件番号 | 161354 |
物件種別 | マンション | 専有面積 | 75.84㎡ |
バルコニー面積 | 11.57㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | RC造 5階建 | 完成 | 1977年2月築 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
現況 | 空家 | 管理費 | 9,680円/月 |
修繕積立金 | 13,600円/月 | 引渡し時期 | 即 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 藤沢市立浜見小学校 ※1 |
中学区 | 藤沢市立高浜中学校 ※1 | 管理番号 | 100129489574 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ